série calories "tableau des calories" partie 4
Par : Fathi Med
série calories
L'apport quotidien varie selon l'age, la dépense physique et le sexe. Pour une personne moyennement active, par jour:-2000 Kcal pour une femme-2200 Kcal pour une femme enceinte-2500 Kcal pour un homme
série calories
L'apport quotidien varie selon l'age, la dépense physique et le sexe. Pour une personne moyennement active, par jour:-2000 Kcal pour une femme-2200 Kcal pour une femme enceinte-2500 Kcal pour un homme
-2700 Kcal pour un adolescent
1 calorie = 4,18 joules
1 kilocalorie = 1 000 calories
Fromage | ||
Aliment Camembert Emmenthal Gruyère Roquefort Gorgonzola Edam Parmesan Mozzarella Fromage blanc Fromage écrémé | Quantité 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr | Calories 470 403 370 368 360 348 340 320 312 175 |
Poisson et fruits de mer | ||
Aliment Thon Caviar Sardines Anchois Maquereau Crevette Salmon Moule Merlu Sole Homard Calamar Morue Palourde Poulpe Huîtres | Quantité portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) | Calories 290 260 242 178 160 115 99 93 90 88 88 80 78 78 55 46 |
Légumes | ||
Aliment Laitue Concombre Endive Salade frisée Tomate Céleri Betterave Épinards Asperges Citrouille Chou-fleur Poivre vert Brocoli Pois Oignon Carotte Chou Soja Pommes de terre Riz blanc Soupe de légumes Soupe aux tomates Soupe à l'oignon Crème d'asperges Champignons à la crème Pommes de terre grillés Frites Petits pois Lentilles | Quantité portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) assiette 25 cl assiette 25 cl assiette 25 cl assiette 25 cl assiette 25 cl portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) | Calories 15 17 20 20 23 23 25 26 26 28 28 29 32 32 38 40 45 60 78 105 72 88 173 159 216 165 253 350 330 |
Aucun commentaire