série calories "tableau des calories"
Par : Fathi Med
série calories
série calories
voici un tableau des calories concernant Fruit , Boissons avec alcool , Céréales , Pates et Fruits secs , le reste a suivre .....
Fruit | ||
Aliment Pomme Orange Poire Banane Raisins Melon Fraises Ananas Kiwi Citron | Quantité unité (100 gr) unité (100 gr) unité (100 gr) unité (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) 2 unités (100 gr) 2 unités (100 gr) | Calories 58 45 56 90 76 62 72 50 48 50 |
Boissons avec alcool | ||
Boisson Vin rouge Vin blanc Bière Vodka Rhum Whisky Gin Champagne Vin doux | Quantité verre 12 cl verre 12 cl pression 25 cl verre 3 cl verre 3 cl verre 3 cl verre 3 cl coupe 10 cl verre 6 cl | Calories 83 105 130 92 86 76 70 90 68 |
Céréales | ||
Aliment Corn Flakes de Kellogg’s Céréales Spécial K de Kellogg’s Rice Krispies de Kellogg’s | Quantité portion (50 gr) portion (50 gr) portion (50 gr) | Calories 170 162 163 |
Pâtes | ||
Aliment Raviolis à la viande Spaghettis Macaroni Cannelloni | Quantité portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) | Calories 310 252 164 163 |
Fruits secs | ||
Aliment Noix Amandes Noisettes Châtaignes Pistache | Quantité portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) portion (100 gr) | Calories 647 640 630 610 590 |
Aucun commentaire